<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="WordPress/2.7.1" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>Adria-4ocean Blog</title>
	<link>http://blog.4ocean.si/adria4ocean</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 20 Aug 2008 19:57:52 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>509 na zmagovalnih stopničkah</title>
		<description>Toliko, da zapremo kar je ostalo odprto.

Po zmagi v tretji etapi je Luka spakiral in se vrnil v službo, tako da je Joerg zadnjo orcaško etapo končal s svojim bratom. Tudi to sta uspela zmagati in tako prepričljivo odnesti zmago v skupnem seštevku.

S tem sta rešila čast prototipov, saj sta ...</description>
		<link>http://blog.4ocean.si/adria4ocean/?p=238</link>
			</item>
	<item>
		<title>Vse še odprto</title>
		<description>Malce zahodnejša pozicija, ki sta si jo z obratom na desne uzde čez dan zagotovila Caracci in Oliva ju je pripeljala le slabih 20 milj za vodilna Joerga in Luko, ki ju ta hip od Rabata loči še 90 milj. Z približevanjem obali bo veter padal s čimer bo prednost ...</description>
		<link>http://blog.4ocean.si/adria4ocean/?p=237</link>
			</item>
	<item>
		<title>Tudi druga etapa v žepu, na tretji kaže dobro</title>
		<description>Po lepi zmagi v drugi etapi, ko sta Luka in Joerg najprej dobro ujela izrazit zahodni zasuk vetra po obratu rta Sv. Vincenta nato pa obstala na sidru lučaj do cilja, kjer sta čakala na prihod vetra, s katerim je prišel tudi njun rival 624 z duom Oliva/Caracci, trenutno flota ...</description>
		<link>http://blog.4ocean.si/adria4ocean/?p=236</link>
			</item>
	<item>
		<title>SRECA SPREMLJA NEUMNE</title>
		<description>Luka Baebler
Foto: Antoine Beysens



Vse skupaj se je zacelo se kar vzpodbudno. Nisem zamudil nobenega aviona, ujel sem vsa ta prava letalisca in se nasploh izognil vsem tezavam, ki me obcasno doletijo na poti…Razen tega, da sem prejsnji dan praznoval rojstni dan in sem bil malo slab, in da je Jorg ...</description>
		<link>http://blog.4ocean.si/adria4ocean/?p=232</link>
			</item>
	<item>
		<title>509 zmagala prvo etapo!</title>
		<description>Joerg Reichers in Luka Baebler sta v težkih razmerah uspela tik pred ciljem uspela prehiteti še zadnjega Pogo2 in si tako prigrizti etapno zmago na regati festival dos oceanos.
Če sama zmagaproti serijcem ne izgleda toliko impresivno spomnimo, da je 624, zmagovalka zadnjega Transata z Andreo Caraccijem, dvakratnim udeležencem transata, reprezentantom ...</description>
		<link>http://blog.4ocean.si/adria4ocean/?p=231</link>
			</item>
	<item>
		<title>Karte so premešane</title>
		<description>Tudi 587 ni uspel ujeti vremenskih vrat, zato je zopet vse odprto. Luka in Joerg sta ponoči odlično izkoristila razmere in se vodilnemu približala na borih 18 milj. Očitno njuno vnemo namerava nagraditi tudi veter, ki po jutranjem preračunu obljublja prihod v cilj skupaj z 587. Če v to vračunamo ...</description>
		<link>http://blog.4ocean.si/adria4ocean/?p=230</link>
			</item>
	<item>
		<title>Bogati bogatejši, revnejši se zbirajo</title>
		<description>Še 150 milj loči vodilni par Simon McGoldrick&#38; Robert Spets na Pogu2 Composite works AUS 587 do cilja v Agericasu (vizavi Gibraltarske skale). Slabih 40 milj v njuni sledi na drugem mestu jadrata Joerg in Luka na Mare.de GER509, ki sta uspešno opravila z ostalimi serijci, kar pa je še ...</description>
		<link>http://blog.4ocean.si/adria4ocean/?p=228</link>
			</item>
	<item>
		<title>ETA</title>
		<description>Ruting glede na trenutne pozicije kaže zanimivo stanje. Vodilnega - Pogo Composite works - lahko v cilju pričakujemo v četrtek okoli zore (0700), Joerga in Luko na 509 dopoldne (1000), Caraccija in Olivo na 624 pa kljub temu, da trenutno za 509 zaostajata le 10 milj šele v četrtek pred ...</description>
		<link>http://blog.4ocean.si/adria4ocean/?p=227</link>
			</item>
	<item>
		<title>Toliko o hitrosti jadrnic</title>
		<description>Organizator mi je potrdil nenavadno situacijo na razpredelnici. Serijska Pogo2 587 in 514 sta na prvem in drugem mestu, zelo skupaj na tretjem 509 z Lukom in Joergom in še en pogo2 507, nekaj milj za njimi pa Caracci in Oliva na zmagovalki zadnjega transata 624.

Kot kaže so se serijci ...</description>
		<link>http://blog.4ocean.si/adria4ocean/?p=225</link>
			</item>
	<item>
		<title>Zanimiva situacija</title>
		<description>Mistral ni uspel napolniti kanala med Baleari in obalo zato se flota 11. minijev na jug prebija proti zmernem jugovzhodniku. Jorg&#38;Luka - 509 ter Juan&#38;Andrea - 624 kot vodilna prototipa ostajata bližje obali, ob 17h sta Luka&#38;Jorg uspela držati 3 milje prednosti, 90 milj do drugih obveznih vrat pred Cartageno. ...</description>
		<link>http://blog.4ocean.si/adria4ocean/?p=222</link>
			</item>
</channel>
</rss>
